Бойлер Chaffoteaux CHX 80 V R 2K EU
Ціну уточнюйте
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
3200951
Виробник
CHAFFOTEAUX&MAURY
Країна виробництва
Італія
Тип
напірні
Обсяг накопичувального бака
100 л
Потужність
2000 Вт
Матеріал бака
сталь з титановим напиленням
Зовнішнє покриття
дрібнодісперсна емаль
Підведення труб
верхня
Колір корпусу
білий
Особливості
термостат
Производительность
1 л/мин
Напряжение сети
220 В
Количество ТЭНов
1
Тип ТЭНа
"мокрый" (обычный)
Опис
Boilerroom
+380 (97) 591-03-90
Торговая марка | ||
Код | 80 V R 2K | |
Серия | C&M 80 V R 2K | |
Название | ||
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Над раковиной | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Квадратный | |
Материал корпуса | Пластик | |
Управление | Механическое | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | Эмаль | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу | |
Подключение горячей воды | Снизу | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 80 |
Мощность | кВт | 2 |
Количество режимов нагрева | 1 | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 2.62 ч | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 0,9 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Внешний регулятор температуры | Да | |
ABS 2.0 | Нет | |
Функция "Активная электрическая защита" | Нет | |
Функция "Защита от включения без воды" | Нет | |
Функция "ECO" | Нет | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
Предохранительный клапан в комплекте | Да | |
Сливной кран в комплекте | Нет | |
Устройство защитного отключения (УЗО) | Нет | |
Класс защиты | IP | IPX1 |
Электрические характеристики | ||
Электрический кабель в комплекте | Нет | |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 75,8 |
Ширина | мм | 45 |
Глубина | мм | 48 |
Вес | кг | 20,5 |
Страна | Италия | |
EAN |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну