Газовий котел Protherm Lynx 24 ВА (010010837)
26 000 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
010010837
Виробник
Protherm
Опис
Boilerroom
+380 (97) 591-03-90
Технічні характеристики
Lynx 24 | Lynx BA 24 | |
---|---|---|
Загальні характеристики | ||
Артикул | 0010010833 | 0010048168 |
Категорія газу | II2H3P | II2H3P |
Виконання | C12, C32, C42, C52 | B11BS |
Запалювання | електронне | електронне |
Паливо | природний газ (пропан) | природний газ (пропан) |
Макс./мін. теплова потужність (кВт) | 23,5/ 9,2 | 25,6/11,5 |
Макс./мін. теплова корисна потужність (кВт) | 10,5/25,3 | 27/11,3 |
ККД (%) | 93 | 91,1 |
Технічні характеристики | ||
Опалення | ||
Макс./мін. робочий тиск (бар) | 3/0,8 | 3/0,8 |
Рекомендований робочий тиск (бар) | 1,5 | 1,5 |
Діапазон регулювання температур (°C) | макс. 85 | макс. 85 |
Розширювальний бак (л) | 7 | 7 |
Максимальний тиск розширювального баку (бар) | 3 | 3 |
Гаряча вода | ||
Макс./мін. тиск (бар) | 8/0,25 | 8/0,25 |
Мінімальний протік ГВП (л/хв) | 2,5 | 2,5 |
Витрата ГВП (при ?T 30 °C) (л/хв) | 10,7 | 10,5 |
Діапазон температури (°C) | макс. 64 | макс. 64 |
Відведення відпрацьованих газів | ||
Спосіб відведення відпрацьованих газів | турбо | димар |
Діаметр димоходу (мм) | 60/100, 80/80 | 130 |
Температура відпрацьованих газів (°C) | 106,7 | 102/71 |
Ваговий вихід відпрацьованих газів (г/с) | 13,89 | 15,56/15,8 |
Рівень шуму (дБ) | <50 | <51 |
Параметри газу | ||
Природний газ | ||
Макс./мін. витрата газу (м3/год) | 2,677/1,111 | |
Тиск на вході (мбар) | 20 | |
Діаметр мембрани (мм) | - | |
Максимальний тиск на форсунках (мбар) | 13 | |
Мінімальний тиск на форсунках (мбар) | 2,4 | |
Діаметр форсунки (мм) | 1,3 | |
Пропан | ||
Макс./мін. витрата газу (кг/год) | 1,965/0,816 | |
Тиск на вході (мбар) | 37 | |
Діаметр мембрани (мм) | - | |
Максимальний тиск на форсунках (мбар) | 35,8 | |
Мінімальний тиск на форсунках (мбар) | 6,5 | |
Діаметр форсунки (мм) | 0,79 | |
Електричні параметри | ||
Напруга / Частота (В/Гц) | 230/50 | |
Потужність (Вт) | 98 | |
Електричний захист | IPX4D | |
Струм (A) | - | |
Габаритні розміри та вага | ||
Розміри – висота/ширина/глибина (мм) | 700/410/280 | 720/405/280 |
Вага без води (кг) | 30,5 | 30.5 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну