Газовий котел Protherm Bear Condens 25 KKS
104 940 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
0010013665
Виробник
Protherm
Опис
Boilerroom
+380 (97) 591-03-90
Технічні характеристики
18 KKS | 25 KKS | 35 KKS | |
---|---|---|---|
Артикул | 0010013664 | 0010013665 | 0010013666 |
Категорія газу | II2H3P | II2H3P | II2H3P |
Варіанти виконання системи подачі повітря та видалення продуктів згоряння | C13, C33, C43, C53, C83,C93,B23, B33, B53P | C13, C33, C43, C53, C83,C93,B23, B33, B53P | C13, C33, C43, C53, C83,C93,B23, B33, B53P |
Запалювання | електронне | електронне | електронне |
Паливо | природний газ | природний газ | природний газ |
Мін./макс. теплова корисна потужність (50/30 °C) (кВт) | 5,8 / 19,1 | 8,3 / 26,5 | 11,3 / 37,5 |
ККД в режимі 50/30 °C (%) | 106,3 | 105,8 | 107,1 |
Номінальна. витрата газу в режимі 50/30 °C (м3/год) | 1,9 | 2,6 | 3,7 |
Технічні характеристики | |||
Опалення | |||
Мін. / Макс. температура опалення (°C) | 30 / 75 | 30 / 75 | 30 / 75 |
Об'ємна витрата при ΔT=20K (л / год) | 735 | 1040 | 1430 |
Об'єм котла (л) | 100 | 100 | 95 |
Об"єм утвореного конденсату (л) | 2,9 | 4 | 5,7 |
Електричні параметри | |||
Напруга / Частота (В/Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Споживана електрична потужність (Вт) | 33 | 47 | 50 |
Електричний захист | IP20 | IP20 | IP20 |
Відведення відпрацьованих газів | |||
Спосіб відведення відпрацьованих газів | примусовий | примусовий | примусовий |
Діаметр димоходу (мм) | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
Рівень шуму (дБ) | 55 | 57 | 56 |
Габарити — висота / ширина / глибина (мм) | 1225 / 570 / 700 | 1225 / 570 / 700 | 1225 / 570 / 700 |
Вага (кг) | 86 | 86 | 102 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну