Електричний котел MORA-TOP Electra Comfort 06K
Електричний котел MORA-TOP Electra Comfort 06K
19 373 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
MORA-TOP
Країна виробництва
Чехія
Тип
прямої дії (електродні)
Призначення
одноконтурний
Спосіб установки
настінний
Теплоносій
вода
Дисплей
так
Захист від замерзання
так
Зворот із системи опалення
3/4"
Вхід в систему опалення
3/4"
Можливість підключення кімнатного термостата-програматора
так
Безшумна комутація
так
Підключення непрямого бойлера
так
ТЕНовий нагрівач
так
Циркуляційний насос
так
Електродний нагрівач
ні
Клас захисту корпусів електронного обладнання
IP40
Колір
білий
Стан
новий
Опис
Boilerroom
+380 (97) 591-03-90
Технические характеристики Mora top Electra Comfort
Electra Comfort | Ед. измерения | 05K | 06K | 08K | 09K | 12K | 15K | 18K | 24K |
Потребляемая мощность | кВт | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12 | 15 | 18 | 22,5 |
Полезная мощность | кВт | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12 | 15 | 18 | 22,5 |
Мощность нагревательных элементов | – | 3х1,5 | 3х2,0 | 3х2,5 | 2x3х1,5 | 2x3х2 | 2x3х2,5 | 3x3х2 | 3x3х2,5 |
Номинальный ток | A | 3×7,5 / 1×21 | 3×10 / 1×28 | 3×12 / 1×36 | 3×14 | 3×19 | 3×24 | 3×28 | 3×36 |
Электросеть | B | 3×220/380B+N+PE/50 Гц | 3×220/380B+N+PE/50 Гц | ||||||
Электросеть | B | 1х220В+N+PE/50 Гц | – | ||||||
Номинальный ток макс. | – | 3×7,5 / 1×21 | 3×10 / 1×28 | 3×12 / 1×36 | 3×14 | 3×19 | 3×24 | 3×28 | 3×36 |
Мощность насоса ( I, II, III) | A | 50/60/70 | 50/60/70 | ||||||
Главный выключатель | В | 3×10 / 1×25 | 3×16 / 1×32 | 3×16 / 1×40 | 3×16 | 3×20 | 3×25 | 3×32 | 3×40 |
Номинальный ток предохранителя | B | 0,315 | 0,315 |
Механические параметры | |||||||||
Срок службы реле, механический | – | 1 000 000 циклов | 1 000 000 циклов | ||||||
Срок службы реле, электрический | 250 000 циклов, 16А, 250 В | 250 000 циклов, 16А, 250 В | |||||||
Ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Высота | мм | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
Глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Вес котла | кг | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 38 | 38 | 38 | 39,5 | 39,5 |
Полезная мощность | кВт | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12 | 15 | 18 | 22,5 |
Мощность нагревательных элементов | – | 3х1,5 | 3х2,0 | 3х2,5 | 2x3х1,5 | 2x3х2 | 2x3х2,5 | 3x3х2 | 3x3х2,5 |
Номинальный ток | A | 3×7,5 / 1×21 | 3×10 / 1×28 | 3×12 / 1×36 | 3×14 | 3×19 | 3×24 | 3×28 | 3×36 |
Требования к окружающей среде | |||||||||
Мин.дав отопительной системы | бар | 0,4 | 0,4 | ||||||
Макс.дав отопительной системы | бар | 3 | 3 | ||||||
Рекомендуемое давление отопительной системы | кПа/бар | 100/1 | 100/1 | ||||||
Циркуляционный насос | – | CESAO 3 | CESAO 3 | ||||||
Макс.температура отопительной води | °С | 80 | 80 | ||||||
Температура срабатывание аварийного термостата | °С | 100 | 100 | ||||||
открыта / закрыта система | °С | 100 | 100 | ||||||
Объем води в котле | l | 10,6 | 10,6 | ||||||
Тип окружающей среды | – | нормальный АА5, АВ5 | нормальный АА5, АВ5 | ||||||
КПД при номинальной мощности | % | 99 | 99 | ||||||
Пересечение силового кабеля Cu для трьехфаз.сети | мм2 | 5×1,5 / 3×4 | 5×1,5 / 3×6 | 5×2,5 / 3×6 | 5×2,5 | 5×2,5 | 5×4 | 5×6 | 5×6 |
Пересечение силового кабеля AI для трьехфаз.сети | мм2 | 5×2,5 / 3×6 | 5×2,5 / 3×10 | 5×4 / 1×10 | 5×4 | 5×6 | 5×6 | 5×10 | 5×10 |
Расширительный бак | l | 8 | 8 | ||||||
Окружающая температура | °С | 0 ÷ 40 | 0 ÷ 40 | ||||||
Температура складирования | °С | -30 ÷ +70 | -30 ÷ +70 | ||||||
Электромагнитная совместимость | – | EN 55014, EN 50082-1 | EN 55014, EN 50082-1 | ||||||
Влажность | % | 0 ÷ 90 без орошения | 0 ÷ 90 без орошения |
Регулирование | |||||||||
Точность измерения | % | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Точность регулирования котловой води | °С | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Тип регулирования | – | PI | PI |
Регулирование | |||||||||
Каскад | – | подключение с помощью каскадного регулятора | подключение с помощью каскадного регулятора | ||||||
Сервисная розетка | – | 6 PIN | 6 PIN | ||||||
Количество котлов в каскаде | – | в зависимости с каскадным регулятором | в зависимости с каскадным регулятором |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну