Електричний котел Protherm Ray (Скат) 21KE/14 (0010023651)
Електричний котел Protherm Ray (Скат) 21KE/14 (0010023651)
31 284 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
0010023651
Виробник
Protherm
Країна виробництва
Словенія
Тип
прямої дії (електродні)
Призначення
одноконтурний
Спосіб установки
настінний
Напруга
380 В
Площа обігріву
210 кв.м
Теплоносій
вода
Матеріал теплообмінника
мідь
Дисплей
так
Захист від замерзання
так
Зворот із системи опалення
3/4"
Вхід в систему опалення
3/4"
Пульт дистанційного управління
ні
Режим "тепла підлога"
ні
Можливість підключення кімнатного термостата-програматора
так
Безшумна комутація
ні
Підключення непрямого бойлера
так
ТЕНовий нагрівач
так
Циркуляційний насос
так
Електродний нагрівач
ні
Клас захисту корпусів електронного обладнання
IPX4D
Колір
білий
Стан
новий
Опис
Boilerroom
+380 (97) 591-03-90
Отопление для загородного дома, квартиры, или резервный дублирующий котел - выбор за вами. Справится в любой ситуации. 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт для отопления и приготовления горячей воды в накопительном бойлере
- Обновленный интерфейс с коммуникационной шиной eBus
- Автоматический клапан удаления воздуха
- Встроенный 8-литровый расширительный бак
- Программы тестирования и диагностики
- Жидкокристаллический дисплей
- Интуитивно понятное управление
- Высочайшая безопасность
- Надежность - самодиагностика и датчики работоспособности
- Не требуют подключения к дымоходу и газопроводу
- Могут работать от сети ~380 В, а модели 6К и 9К могут работать от сети напряжением как ~380 В, так и ~220 В
- Высокий КПД на протяжении всего срока эксплуатации
- Не требует специальных навыков для обслуживания
- Не нуждается в специальном помещении для установки
При подключении комнатного регулятора система управления котла будет поддерживать комфортную температуру дома.
Технические характеристики:
- Тип отопительного котла - электрический ТЭНовый котел
- Мощность - от 6 до 28 кВт
- Количество контуров - одноконтурный
- КПД - 99.5 %
- Тип крепления - настенный
- Встроенный циркуляционный насос, расширительный бак
- Подключение - однофазная/трёхфазная сеть в зависимости от мощности котла
Комфорт:
Экономичность, легкость монтажа, бесшумность работы, экологичность
Безопасность:
Предохранительный клапан, тепловой предохранитель, система защиты от замерзания, система защиты насоса от заклинивания
6 KE14 | 9 KE14 | 12 KE14 | 14 KE14 | 18 KE14 | 21 KE14 | 24 KE14 | 28 KE14 | |||
Артикул | 0010023646 | 0010023647 | 0010023648 | 0010023649 | 0010023650 | 0010023651 | 0010023652 | 0010023653 | ||
Тип котла | Газовый | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Электрический | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Одноконтурный | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Двухконтурный | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Режимы работы | Отопление | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Горячее водоснабжение | • * | • * | • * | • * | • * | • * | • * | • * | ||
Отопительный контур | ||||||||||
Количество нагревательных тенов | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Номинальная мощность | Минимальная | кВт | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 28,0 |
Номинальный ток | ~220 В | А | 32 | 50 | – | – | – | – | – | – |
~380 В | А | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
Максимальная сила тока | ~220 В | А | 28 | 39 | – | – | – | – | – | – |
~380 В | А | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 43 | |
КПД | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | |
Максимальная рабочая температура | °С | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
Рабочее давление отопительного контура | Минимальное | Атм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Максимальное | Атм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Объем расширительного бака | л | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Давление в расширительном баке | Атм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Циркуляционный насос | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Контур ГВС | ||||||||||
Встроенный накопительный бойлер | л | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Объем расширительного бака системы ГВС | л | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Тип теплообменника ГВС | Пластинчатый | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Битермический | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Потребляемая мощность в режиме ГВС | Минимальная | кВт | – | – | – | – | – | – | – | – |
Максимальная | кВт | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Диапазон результативной температуры контура ГВС | °С | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Производительность горячей воды | Минимальная | л/мин | – | – | – | – | – | – | – | – |
∆t = 30 °C | л/мин | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Рабочее давление в контуре ГВС | Минимальное | Атм | – | – | – | – | – | – | – | – |
Максимальное | Атм | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Управление | ||||||||||
Терморегуляторы | Exabasic | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Exacontrol | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Thermolink В | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Thermolink P | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Exacontrol 7 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Возможность каскадного соединения котлов | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Панель управления | Светодиодная индикация | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Жидкокристаллический дисплей | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Индикация температуры | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Индикация неисправностей | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Безопасность | ||||||||||
Безопасность | Датчик тяги | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Дифференциал давления дымохода | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Контроль пламени | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Датчик низкого давления | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Предохранительный клапан | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Датчик расхода воды | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Датчик перегрева | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Защита от замерзания | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Антиблокировка трехходового клапана | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Антиблокировка насоса | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Размеры и подключение | ||||||||||
Электрическое подключение | Напряжение | ~220 B | • | • | – | – | – | – | – | – |
~380 B | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Потребление | кВт | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 28,0 | |
Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | ||
Рекомендуемое сечение электрических проводов | ~220 B | 6 | 10 | – | – | – | – | – | – | |
~380 B | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | ||
Присоединительные диаметры | Дымоход | мм | – | – | – | – | – | – | – | – |
Газопровод | дюйм | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Контур отопления | дюйм | 45019 | 45019 | 45019 | 45019 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
Контур ГВС | дюйм | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Габариты | Высота | мм | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Глубина | мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Ширина | мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Вес | кг | 32,6 | 32,9 | 33,1 | 34,0 | 33,3 | 34,6 | 37,9 | 33,3 |
* Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно).
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну