Газовий котел Protherm Пантера 12 KTO
22 374 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
0010015311
Виробник
Protherm
Опис
Boilerroom
+380 (97) 591-03-90
Технічні характеристики
25 КТВ | 12 KTO | |
---|---|---|
Загальні характеристики | ||
Категорія газу | II2H3B/P | II2H3B/P |
Варіанти виконання | C12, C32, C42, B22, B32 | C12, C32, C42, B22, B32 |
Запалювання | електронне | електронне |
Паливо | природний газ (пропан) | природний газ (пропан) |
Мін./макс. теплова потужність (прир. газ) (кВт) | 9,4-27,1 | 7,3-13,3 |
Мін./макс. теплова корисна потужність (прир. газ) (кВт) | 8,4-25,0 | 6,5-12,1 |
ККД (%) | 92 | 91 |
Макс. витрата газу (м³/год) | 2,8 | 1,4 |
Тиск газу на вході (мбар) | 20 | 20 |
Клас Nox | 3 | 3 |
Макс. робочий тиск системи опаленння (бар) | 3,0 | 3,0 |
Рекомендований робочий тиск (бар) | 1,5 | 1,5 |
Максимальна температура опалення (°C) | 85 | 85 |
Розширювальний бак (л) | 10 | 10 |
Макс./мін. тиск гарячої води (бар) | 0,15-10,0 | |
Мінімальний протік ГВП (л/хв) | 1,5 | |
Витрата ГВП (при Δ T 30 °C) (л/хв) | ,12,0 | |
Максимальна температура ГВП (°C) | 65 | |
Напруга / Частота (В/Гц) | 220/50 | 220/50 |
Споживана електрична потужність (Вт) | 142 | 145 |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | турбо | турбо |
Діаметр димоходу (мм) | 60/100 | 60/100 |
Габаритні розміри і вага | ||
Габарити — висота / ширина / глибина (мм) | 800/440/338 | 800/440/338 |
Вага без води (кг) | 37 | 38 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну