Газовий котел Protherm 18/25 MKV
35 963 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
0010048293
Виробник
Protherm
Опис
Boilerroom
+380 (97) 591-03-90
Технічні характеристики
18/25 MKV | 25/30 MKV | 25 MKO | 30 MKO | |
---|---|---|---|---|
Загальні характеристики | ||||
Артикул | 0010048293 | 0010048294 | 0010048295 | 0010048296 |
Категорія газу | I2H | I2H | I2H | I2H |
Виконання | C13, C33, C43 | C13, C33, C43 | C13, C33, C43 | C13, C33, C43 |
Запалювання | електронне | електронне | електронне | електронне |
Макс. / мін. теплова потужність (50/30°C) (кВт) | 5,3-19,1 | 6,3-26,5 | 6,3-26,5 | 7,5-31,8 |
Макс. / мін. nеплова потужність ГВП (кВт) | 5,0-25,2 | 6,0-30,0 | 6,0-30,0 | 7,1-35,0 |
ККД (50/ 30 °C) (%) | 104 | 104 | 104 | 104 |
Клас Nox | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тиск газу на вход (мбар) | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Технічні характеристики | ||||
Опалення | ||||
Макс. робочий тиск (бар) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Рекомендований робочий тиск (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Розширювальний бак (л) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Максимальна температура опалення (°C) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
Гаряча вода | ||||
Макс. тиск (бар) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Мінімальний протік ГВП (л/хв) | 1,7 | 1,7 | - | - |
Витрата ГВП (при dT 30 °C) (л/хв) | 11,4 | 11,4 | - | - |
Максимальна температура ГВП (°C) | 65 | 65 | - | - |
Відведення відпрацьованих газів | ||||
Температура відпрацьованих газів (макс./ мін.) (°C) | 105 | 95 | 95 | 104 |
Діаметр димоходу (мм) | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 |
Масова витрата відпрацьованих газів (ГВП) (г/сек) | 11,6 | 13,8 | 13,8 | 16,1 |
Електричні параметри | ||||
Напруга / Частота (В / Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потужність (Вт) | 86 | 95 | 95 | 80 |
Електричний захист | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Струм (A) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Габаритні розміри та вага | ||||
Розміри – висота/ширина/глибина (мм) | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 |
Вага без води (кг) | 31 | 32 | 31 | 31 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну