Болйер Eldom Eureka 50 SLIM (WV05039D)
8 965 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Опис
Boilerroom
+380 (97) 591-03-90
"E" - моделі з блоком електронного управління.
Параметри | ||||||||||
Модель | … | WV05039D | WV08039D | WV08046D | WV10046D | WV12046D | WV15046D | 72281D | ||
Об'ємна група | L | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
Класс енергоеффективності | C | C | C | C | C | C | C | |||
Річне споживання електроенергії | kW | 1401 | 1375 | 1366 | 1343 | 1383 | 2555 | 2506 | ||
Номінальний тиск | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
Номінальна напруга | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Номінальна потужність | kW | 2x0,8 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | ||
Суміш 40°C при температурі води в баці 75°C і температурі води в водопровідній мережі 10-12°C | L | 71 | 121 | 139 | 177 | 227 | 283 | 391 | ||
Вага нетто | kg | 18,5 | 27 | 24,5 | 29 | 33,5 | 40 | 49 | ||
Підключення | ||||||||||
1. Вихід для горячої води | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | |||
2. Вхід для холодної води | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | |||
3. Індикатор температури | + | + | + | + | + | + | + | |||
4. Панель керування | + | + | + | + | + | + | + | |||
5. Фланець з нагрівальним елементом | + | + | + | + | + | + | + | |||
Розміри | ||||||||||
A | mm | 760 | 1125 | 835 | 1005 | 1170 | 1420 | 1255 | ||
C | mm | 155 | 155 | 185 | 185 | 185 | 185 | 190 | ||
D | mm | 387 | 387 | 462 | 462 | 462 | 462 | 586 | ||
E | mm | 80 | 80 | 96 | 96 | 96 | 96 | 105 | ||
F | mm | 410 | 410 | 484 | 484 | 484 | 484 | 600 | ||
G | mm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 43 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну