Котел твердопаливний Тиверія КТ-20-У
18 271 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
ТІВЕР, ТОВ
Країна виробництва
Україна
Тип
класичні
Сфера застосування
побутові
Вид палива
дрова, вугілля
Призначення
одноконтурний (тільки опалення)
Тип камери згоряння
відкритий
ККД, не менше
76 %
Матеріал теплообмінника
сталь
Спосіб установки
підлоговий
Спосіб відведення відпрацьованих газів
димохід
Час горіння
4 ч
Автоматична подача палива
ні
Захист від замерзання
ні
Камера подвійного згоряння
ні
Охолоджуючий контур
ні
Циркуляційний насос
ні
Підключення непрямого бойлера
так
Спалювання палива на охолоджуючих колосниках
ні
Форма димоходу
кругла
Теплоносій
вода
Колір
зелений
Толщина стали
3 мм
Опис
Boilerroom
+380 (97) 591-03-90
Котлы модели «КТ-В» конструктивно является аналогом котлов модели «КТ», с разницей в оснащении аппаратов дополнительными устройствами. Котлы модели «КТ-В» работают с ручной регулировкой тяги без термостатического регулятора тяги «RT» и без электронного контроллера и электровентилятора. Но в них конструктивно предусмотрена возможность установки специалистом указанных устройств по желанию потребителя.
Котлы данной модели является источником тепла для теплоснабжения жилых домов и помещений производственного назначения, оборудованных системами водяного отопления. Отопительная система может быть открытого или закрытого типа при условии, что максимальное рабочее давление не превышает 200кПа (2,0кгс / см), с температурой теплоносителя до 90 ° С
Технические характеристики | Показатели (при использовании древесного топлива) | |
1 | Обозначение котла | КТ-20У |
2 | Номинальная мощность, кВт, ±10% | 20 |
3 | Отапливаемый объём помещения, м³, не больше | 500 |
4 | Расход топлива, кг/час., не больше: - уголь с теплотой сгорания < 25120кДж/кг; з размерами кусков по ГОСТ 19242-73, мм - древесина: Qгн> 13500 кДж/кг | 3,77 |
(6-13), (13-25), (25-50) | ||
7,0 | ||
5 | КПД при работе в отопительном режиме, %, не меньше | 76 |
6 | * Максимально допустимый объём теплоносителя в системе отопления, л | 200 |
7 | Объём теплоносителя (воды) в корпусе котла, л, ±10% | 65 |
8 | Параметри теплоносителя, не больше: - температура, °С - рабочее давление, кПа (кг/см2) | 90 200 (2,0) |
9 | Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не меньше | 140 |
10 | Диапазон регулировки температуры теплоносителя на выходе из котла регулятором тяги, °С | 30-90 |
11 | Рекомендованая температура теплоносителя, °С | 60-85 |
12 | Длительность рабочего цикла при теплопродуктивности не ниже 55% от номинальной, час., не меньше, (см. п.2.3.3.1) | 5÷8 |
13 | Присоединительная резьба к системе отопления | G2-B |
14 | Диаметр патрубка дымохода для отведения продуктов сгорания, Ø мм | 150 |
15 | Высота от уровня пола к нижней точке дымохода, мм | 763 |
16 | Рекомендованое разрежение за котлом (тяга), не меньше, Па | 12 |
17 | Размеры камеры сгорания, не больше мм: - глубина - ширина - высота | 400 300 500 |
18 | Объём камеры загрузки топлива, л, не меньше | 60 |
19 | **Габаритные размеры, мм, не больше - глубина - ширина - высота | 880 515 1090 |
20 | Масса, кг, не больше | 172 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну