Кондиціонер Gree серії Fairy GWH18ACC-K3NNA1A
Кондиціонер Gree серії Fairy GWH18ACC-K3NNA1A
23 685 ₴
Під замовлення
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Gree
Країна виробництва
Китай
Призначення
побутове
Тип
Спліт-система
Вид
настінні
Інверторне керування
ні
Додаткові функції
автоматичний режим
Стан
новий
Функция памяти
да
Режим работы
охлаждение, охлаждение / обогрев, фильтрация
Фильтр
электростатический
Ночной режим работы
да
Защита от замерзания
да
Автоматический режим работы
да
Ионизация
нет
Датчик присутствия
да
Опис
Boilerroom
+380 (97) 591-03-90
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ
РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ
Автоматический режим работы вентилятора
Осушение и очистка воздуха
Охлаждение / обогрев
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Таймер
Часы на пульте
Режим "турбо"
Работа в режиме "сон"
Широкий поток воздуха
Многоскоростной вентилятор
ФУНКЦИИ И ОПЦИИ
ЗДОРОВЬЕ
Генератор Cold Plazma
Электростатический фильтр
Защита от грибков и плесени
Защита от обдува холодным воздухом
Электромагнитная совместимость
ФУНКЦИИ
Функция I FEEL
Авторестарт
Защита от обмерзания наружного блока
Система самодиагностики
Самоочистка
Запуск при низких температурах наружного воздуха
Защита компрессора
Возможность запуска при низком напряжении
Съемная панель внутреннего блока
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Звуковое оповещение
Блокировка пульта ДУ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH07ACA-K3NNA1A | GWH09ACA-K3NNA1A | GWH12ACB-K3NNA1A | GWH18ACC-K3NNA1A | GWH24ACD-K3NNA1A | GWH28ACE-K3NNA1A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | |||||||
Производительность (холод) | кВт | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 4.8 | 6.15 | 8 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.35 | 2.65 | 3.4 | 5.3 | 6.7 | 8.5 |
EER/COP | значение | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 2,81/3,21 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 700 | 794 | 1012 | 1495 | 1915 | 2846 |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 651 | 734 | 941 | 1500 | 1856 | 2647 |
Расход воздуха | м3/ч | 470/420/370/250 | 470/420/370/250 | 550/500/430/330 | 650/560/480/350 | 900/800/700/600 | 1200/1100/1000/850 |
Внутренний блок | |||||||
Уровень шума | дБ(А) | 40/38/35/27 | 40/38/35/26 | 42/39/36/33 | 42/38/34/31 | 49/45/41/37 | 51/48/42/39 |
Габариты | мм | 744x256x185 | 744x256x185 | 819x256x185 | 888x284x212 | 1013x307x221 | 1122x329x247 |
Вес | кг | 8 | 8 | 8.5 | 11 | 14 | 16,5 |
Внешний блок | |||||||
Уровень шума | дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 | 59 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габариты | мм | 720x428x310 | 720x428x310 | 782х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 | 965х700х396 |
Вес | кг | 22 | 24.5 | 30 | 39 | 50 | 61 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну