Кондиціонер Gree Bora GWH28AAE-K3NNA2A
Кондиціонер Gree Bora GWH28AAE-K3NNA2A
32 956 ₴
Під замовлення
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Gree
Країна виробництва
Китай
Призначення
побутове
Тип
Спліт-система
Вид
настінні
Інверторне керування
ні
Додаткові функції
автоматичний режим
Стан
новий
Функция памяти
да
Режим работы
охлаждение / обогрев, фильтрация
Фильтр
электростатический
Ночной режим работы
да
Защита от замерзания
да
Автоматический режим работы
да
Ионизация
да
Датчик присутствия
да
Опис
Boilerroom
+380 (97) 591-03-90
РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ
Автоматический режим работы вентилятора
Осушение и очистка воздуха
Охлаждение / обогрев
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Таймер
Часы на пульте
Режим "турбо"
Работа в режиме "сон"
Широкий поток воздуха
Многоскоростной вентилятор
ФУНКЦИИ И ОПЦИИ
ЗДОРОВЬЕ
Генератор Cold Plazma
Электростатический фильтр
Защита от грибков и плесени
Защита от обдува холодным воздухом
Электромагнитная совместимость
ФУНКЦИИ
Функция I FEEL
Авторестарт
Защита от обмерзания наружного блока
Система самодиагностики
Самоочистка
Запуск при низких температурах наружного воздуха
Защита компрессора
Возможность запуска при низком напряжении
Съемная панель внутреннего блока
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Звуковое оповещение
Блокировка пульта ДУ
Модель GWH07AAA-K3NNA2A – самый малый 7 типоразмер кондиционера из шести представленных в каталоге, отличается низким уровнем шума – всего 26 дБ. Обновленный дизайн внутреннего блока запомнится стильной золотистой полосой, за которой скрывается информационная панель со светодиодными цифрами, которые теперь будут заметны только во время работы. Энергоэффективность сплит-системы класса «А», наличие всех необходимых функций для комфорта пользователя и оптимальная производительность делают этот кондиционер лучшим решением для дома и офиса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH07AAA-K3NNA2A | GWH09AAA-K3NNA2A | GWH12AAB-K3NNA2A | GWH18AAC-K3NNA2A | GWH24AAD-K3NNA2A | GWH28AAE-K3NNA2A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | |||||||
Производительность (холод) | кВт | 2.2 | 2.55 | 3.25 | 4.8 | 6.15 | 8 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.3 | 2.65 | 3.4 | 5 | 6.7 | 8.5 |
EER/COP | значение | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3.41/3.61 | 3,21/3,61 | 2,81/3,21 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 685 | 794 | 1012 | 1495 | 1915 | 2846 |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 637 | 734 | 941 | 1500 | 1856 | 2647 |
Расход воздуха | м3/ч | 470/420/370/250 | 470/420/370/250 | 550/500/430/330 | 650/560/480/350 | 850/780/650/550 | 1200/1100/1000/850 |
Внутренний блок | |||||||
Уровень шума | дБ(А) | 40/38/35/27 | 40/38/35/26 | 42/39/36/33 | 42/38/34/31 | 49/45/41/37 | 51/48/42/39 |
Габариты | мм | 698x250x185 | 698x250x185 | 773x250x185 | 849х289х210 | 970x300x225 | 1080x325x245 |
Вес | кг | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 13.5 | 16.5 |
Внешний блок | |||||||
Уровень шума | дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 | 59 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габариты | мм | 720x428x310 | 720x428x310 | 776х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 | 965x700x396 |
Вес | кг | 22 | 24.5 | 30 | 39 | 50 | 61 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну