Котел твердопаливний Атем ЖИТОМИР-16Д
30 001 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
АТЕМ
Країна виробництва
Україна
Тип
класичні
Сфера застосування
побутові
Вид палива
дрова, вугілля
Призначення
одноконтурний (тільки опалення)
Тип камери згоряння
відкритий
ККД, не менше
78 %
Матеріал теплообмінника
сталь
Спосіб установки
підлоговий
Спосіб відведення відпрацьованих газів
димохід
Максимальний робочий тиск
5 бар
Час горіння
5 ч
Вага
250 кг
Особливості
без особливостей
Автоматична подача палива
ні
Захист від замерзання
ні
Камера подвійного згоряння
ні
Охолоджуючий контур
ні
Циркуляційний насос
ні
Підключення непрямого бойлера
так
Спалювання палива на охолоджуючих колосниках
ні
Теплоносій
вода
Висота
1420 мм
Ширина
570 мм
Глибина
855 мм
Дисплей
ні
Стан
новий
Колір
сірий
Мощность
16 кВт
Площадь обогрева
160 кв. м
Опис
Boilerroom
+380 (97) 591-03-90
ЖИТОМИР-16Д
Твердотопливные котлы длительного горения
Котлы Житомир-16Д оборудованы топочного камерой увеличенного размера и удобным механизмом загрузки топлива, что позволяет увеличить время работы котла на одной загрузке топлива.
Конструкция теплообменника адаптирована для работы в любых условиях с минимальным отложением сажи на стенках котла.
Тип котла | Твердотопливный котел |
Тип установки | Напольный |
Отвод продуктов сгорания | Дымоход |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Подача воздуха для работы котла | Из помещения |
Материал теплообменника котла | Сталь |
Водоподогрев | Нет |
Возможность установки электрических ТЭНов | Нет |
Антикоррозионное покрытие | Нет |
Датчик тяги | Нет |
Датчик пламени | Нет |
Датчик перегрева | Нет |
Пьезорозжиг | Нет |
Подключение к электросети | Нет |
Подключение комнатного термостата | Нет |
Термоиндикатор | Да |
Возможность установки терморегулятора для твердотопливных котлов | Да |
Расположение дымоходного патрубка | Горизонтально |
Расположение патрубков системы отопления | С тыльной стороны котла |
|
Модель | Житомир-16Д |
Вид топлива | Твердое топливо |
Эффективность сгорания топлива (КПД), %, не менее | 78 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 16 |
Отапливаемая площадь, м2, до | 160 |
Расход топлива, кг/час | 6 |
Максимальная температура на выходе из котла, не более, ОС | 90 |
Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа | 0,15 |
Объем воды в котле, л, не более | 78 |
Разряжение за котлом (тяга), минимальная, Па | 10 |
Патрубки подключения к системе отопления, резьба, G” | 2” |
Диаметр дымоотводящего патрубка, мм | 148 |
Габаритные размеры котла, мм (длина/ширина/высота) | 1420х570х855 |
Габаритные размеры топки, мм (высота/ширина/длина) | 1000х460х425 |
Масса котла в комплекте, кг, нетто, ± 10 % | 250 |
Масса котла в комплекте, кг, брутто, ± 10 % | 285 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну